Serie D girone I – Eccellenza girone B. (Risultati, classifiche)
Squadra | PG | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bari | 25 | 59 | |||||
2. | Turris | 25 | 50 | |||||
3. | AS Acireale | 25 | 40 | |||||
4. | Marsala | 25 | 37 | |||||
5. | Gela | 25 | 37 | |||||
6. | Portici 1906 | 25 | 37 | |||||
7. | Cittanovese | 25 | 37 | |||||
8. | Castrovillari | 25 | 34 | |||||
9. | US Palmese | 25 | 33 | |||||
10. | Troina | 25 | 33 | |||||
11. | Nocerina | 25 | 33 | |||||
12. | Messina | 25 | 28 | |||||
13. | Sancataldese | 25 | 27 | |||||
14. | Città di Messina | 24 | 27 | |||||
15. | Roccella | 25 | 26 | |||||
16. | Locri 1909 | 25 | 26 | |||||
17. | Rotonda | 25 | 20 | |||||
18. | Igea Virtus | 25 | 19 |
Nel campionato d’Eccellenza, girone B, torna alla vittoria il Camaro dove Paludetti festeggia il proprio compleanno con una doppietta. Il Marina di Ragusa mantiene la vetta battendo nettamente la Jonica ed approfitta del turno di riposo del Biancavilla e del rinvio della gara tra Palazzolo e Milazzo. In coda, sconfitta casalinga per il Real Aci, mentre resta a 14 punti il Città di Rosolini per la partita sospesa contro l’Atletico Catania per maltempo. Un gradino più in sù la Jonica non è per nulla tranquilla.
RISULTATI 23^ GIORNATA – ECCELLENZA GIRONE B
SAB. 23 FEBBRAIO ORE 14:45 | ||||||
Catania S. Pio X | 3-2 | Paternò Calcio | ||||
SAB. 23 FEBBRAIO ORE 15:00 | ||||||
Terme Vigliatore | 1-2 | Città Di Scordia | ||||
DOM. 24 FEBBRAIO ORE 14:30 | ||||||
Camaro 1969 | 3-0 | Giarre 1946 | ||||
DOM. 24 FEBBRAIO ORE 15:00 | ||||||
Città Di Rosolini 1953 | Sospesa | Atletico Catania | ||||
Marina Di Ragusa | 3-0 | Jonica F. C. | ||||
Real Aci | 0-3 | Santa Croce | ||||
MER. 06 MARZO ORE 15:00 | ||||||
Sport Club Palazzolo | 1937 Milazzo | |||||
Riposa: Calcio Biancavilla 1990 |
LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO D’ECCELLENZA
SQUADRA | PT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marina Di Ragusa | 46 | |||||||||||
Calcio Biancavilla 1990 | 40 | |||||||||||
Sport Club Palazzolo | 37 | |||||||||||
Santa Croce | 37 | |||||||||||
Camaro 1969 | 35 | |||||||||||
Paternò Calcio | 32 | |||||||||||
1937 Milazzo | 30 | |||||||||||
Giarre 1946 | 29 | |||||||||||
Città Di Scordia | 27 | |||||||||||
Terme Vigliatore | 26 | |||||||||||
Catania S. Pio X | 24 | |||||||||||
Atletico Catania | 24 | |||||||||||
Jonica F. C. | 17 | |||||||||||
Città Di Rosolini 1953 | 14 | |||||||||||
Real Aci | 8 |