26^ Giornata ore 15
ACIREALE-Gelbison:0-1 (80′ rig. Iuliano)
ACR MESSINA-DATTILO: 2-1 ( 53’Aliperta -65’Cunzi; 92′ Di Giuseppe)
BIANCAVILLA-Castrovillari 1-0 (86′ Khoris)
Cittanova-FC MESSINA 0-0
MARINA DI RAGUSA-Roccella 3-2 ( 35′ Tripoli; 42′ Sorriso, 48′ Masawoud)
Rende-San Luca: 3-1
SANT’AGATA-PATERNO 0-1
TROINA-Santa Maria:1-1 (69′ Aperi-57′ Capozzoli)
Rinviata
LICATA-Rotonda:
CLASSIFICA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR Messina | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 29 | |
Gelbison Vallo Della Lucania | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 16 | |
FC Messina | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 19 | |
Città Di Acireale 1946 | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 17 | |
Calcio Biancavilla 1990 (-1) | 38 | 26 | 12 | 3 | 11 | 1 | |
Rotonda Calcio | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 0 | |
San Luca | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 | |
Pol. Santa Maria Cilento | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 10 | |
Dattilo 1980 | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | -1 | |
Licata Calcio | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 4 | |
Troina | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | -9 | |
Paternò Calcio | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | -4 | |
Calcio Cittanovese | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | -6 | |
Castrovillari Calcio | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | -3 | |
Città Di S. Agata | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | -14 | |
Rende Calcio 1968 | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | -13 | |
Marina Di Ragusa | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | -18 | |
Roccella | 15 | 25 | 4 | 3 | 18 | -28 |
Prossimo turno:
Castrovillari Calcio – Marina Di Ragusa
Dattilo 1980 – Rende Calcio 1968
FC Messina – Calcio Biancavilla 1990
Gelbison Vallo Della Lucania- Calcio Cittanovese
Paternò Calcio – ACR Messina
Pol. Santa Maria Cilento – Licata Calcio
Roccella – Città Di S. Agata
Rotonda Calcio – Città Di Acireale 1946
San Luca – Troina
CLASSIFICA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR Messina | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 29 | |
Gelbison Vallo Della Lucania | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 16 | |
FC Messina | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 19 | |
Città Di Acireale 1946 | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 17 | |
Calcio Biancavilla 1990 (-1) | 38 | 26 | 12 | 3 | 11 | 1 | |
Rotonda Calcio | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 0 | |
San Luca | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 | |
Pol. Santa Maria Cilento | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 10 | |
Dattilo 1980 | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | -1 | |
Licata Calcio | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 4 | |
Troina | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | -9 | |
Paternò Calcio | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | -4 | |
Calcio Cittanovese | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | -6 | |
Castrovillari Calcio | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | -3 | |
Città Di S. Agata | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | -14 | |
Rende Calcio 1968 | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | -13 | |
Marina Di Ragusa | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | -18 | |
Roccella | 15 | 25 | 4 | 3 | 18 | -28 |
Prossimo turno:
Castrovillari Calcio – Marina Di Ragusa
Dattilo 1980 – Rende Calcio 1968
FC Messina – Calcio Biancavilla 1990
Gelbison Vallo Della Lucania- Calcio Cittanovese
Paternò Calcio – ACR Messina
Pol. Santa Maria Cilento – Licata Calcio
Roccella – Città Di S. Agata
Rotonda Calcio – Città Di Acireale 1946
San Luca – Troina