Serie D gir. I ~ 27°turno. Marcatori e prossimo turno
Si è giocato oggi alle 15 la 27a giornata del campionato di Serie D, girone I.
Il programma delle gare:
Castrovillari-MARINA DI RAGUSA 3-1 (36′ Bonanno; 71′ Bonanno; 78′ Fernandez; 89′ rig. Mistretta)
DATTILO-Rende 2-1 (39′ rig. Terranova; 53′ Novello)
FC MESSINA-BIANCAVILLA 3-1 (11′ rig. Lodi; 15′ Porcaro; 21′ Arena)
Gelbison-Cittanova 2-1
PATERNO’-ACR MESSINA 1-2 (42′ Distefano; 69′ Foggia; 75′ Lomasto;
Roccella-SANT’AGATA 2-2 (4′ rig. Coluccio’; 36′ rig. Cicirello; 59′ Masawoud;
Rotonda-ACIREALE Rinviata
San Luca-TROINA 3-1 (5′ rig.Celin; 28′ rig.Carbone; 39′ Carrella; 58′ Carrella)
Rinviata
Santa Maria-LICATA
CLASSIFICA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR Messina | 59 | 27 | 17 | 8 | 2 | 29 | |
Gelbison Vallo Della Lucania | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 17 | |
FC Messina | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 21 | |
Città Di Acireale 1946 | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 17 | |
Calcio Biancavilla 1990 (-1) | 38 | 27 | 12 | 3 | 12 | -1 | |
San Luca | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 2 | |
Rotonda Calcio | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 0 | |
Dattilo 1980 | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 0 | |
Pol. Santa Maria Cilento | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 10 | |
Licata Calcio | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 4 | |
Troina | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | -11 | |
Paternò Calcio | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | -5 | |
Castrovillari Calcio | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | -1 | |
Calcio Cittanovese | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | -7 | |
Rende Calcio 1968 | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | -13 | |
Città Di S. Agata | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | -14 | |
Marina Di Ragusa | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | -19 | |
Roccella | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | -29 |
Prossimo turno: 2 Maggio 2021