Acr Messina – Fc Messina 1-0
Biancavilla – Acireale 1-3
Sant’Agata – Gelbison 0-0
Licata – Cittanovese 2-2
Marina di Ragusa – Rotonda 2-3
Santa Maria Cilento – Paternò 1-1
Rende – Castrovillari 1-1
Troina – Roccella 1-0
La classifica:
ACR Messina | 46 | 22 | 21 | |
FC Messina | 41 | 21 | 14 | |
Gelbison | 40 | 21 | 14 | |
Acireale | 38 | 22 | 16 | |
Licata Calcio | 32 | 22 | 4 | |
Rotonda | 32 | 20 | -1 | |
Dattilo | 32 | 20 | 6 | |
San Luca | 31 | 19 | 2 | |
Biancavilla | 31 | 22 | 0 | |
Santa Maria Cilento | 27 | 22 | 9 | |
Paternò | 26 | 21 | -3 | |
Castrovillari | 23 | 21 | -1 | |
Città Di S. Agata | 23 | 22 | -10 | |
Troina | 23 | 21 | -14 | |
Cittanovese | 22 | 19 | -6 | |
Rende | 20 | 22 | -16 | |
Marina Di Ragusa | 19 | 22 | -16 | |
Roccella | 13 | 19 | -19 |
Prossimo turno: