Il programma:
ACR Messina-Santa Maria Cilento 0-0
Acireale-Castrovillari 2-2(15′ De Felice; 33′ D. La Vardera; 58′ L. Fernandez; 89′ rig. Bonanno)
Biancavilla-Paternò 0-1 (93′ Camacho)
Cittanovese-Roccella 2-1
Licata-Gelbison Cilento 2-2(45′ Mautone; 60′ Izco; 84′ Catalano; 89′ Mesina)
Marina di Ragusa-Dattilo 0-0 rinviata
Rende-Troina 1-0 giocata ieri sabato 8
Rotonda-FC Messina 1-1 (8′ Ferreira; 92′ Agnelli)
S. Agata-San Luca 0-0
La classifica
ACR Messina | 60 | 28 | 29 | |
FC Messina | 56 | 28 | 24 | |
Gelbison Vallo Della Lucania | 54 | 28 | 17 | |
San Luca | 48 | 28 | 7 | |
Città Di Acireale 1946 | 45 | 27 | 16 | |
Dattilo 1980 | 39 | 27 | 0 | |
Rotonda Calcio | 39 | 26 | -1 | |
Calcio Biancavilla 1990 (-1) | 38 | 28 | -2 | |
Licata Calcio | 36 | 26 | 2 | |
Pol. Santa Maria Cilento | 34 | 27 | 10 | |
Paternò Calcio | 34 | 28 | -4 | |
Calcio Cittanovese | 33 | 27 | -6 | |
Castrovillari Calcio | 31 | 28 | -1 | |
Troina | 31 | 27 | -12 | |
Rende Calcio 1968 | 30 | 28 | -13 | |
Città Di S. Agata | 29 | 28 | -14 | |
Marina Di Ragusa | 23 | 27 | -19 | |
Roccella | 15 | 28 | -33 |
Prossimo turno :