SAB. 9 OTTOBRE | |||
17:00 | ACR Messina | Monterosi Tuscia | 1-3 |
17:30 | Avellino | Virtus Francavilla | 1-0 |
DOM. 10 OTTOBRE | |||
17:30 | Bari | Turris | 4-2 |
17:30 | Catania | Juve Stabia | 3-2 |
17:30 | Latina | AZ Picerno | 3-0 |
17:30 | Monopoli | Campobasso | 1-2 |
17:30 | Paganese | Catanzaro | 0-2 |
17:30 | Palermo | Foggia | 3-0 |
17:30 | Potenza | Fidelis Andria | 2-0 |
17:30 | Taranto | Vibonese | 0-0 |
CLASSIFICA
Bari | 20 | 8 |
Catanzaro | 14 | 8 |
Taranto | 13 | 8 |
Virtus Francavilla | 13 | 8 |
Monopoli | 13 | 8 |
Turris | 13 | 8 |
Palermo | 13 | 8 |
Foggia | 12 | 8 |
Campobasso | 11 | 8 |
Juve Stabia | 11 | 8 |
Avellino | 11 | 8 |
Paganese | 11 | 8 |
Catania | 10 | 8 |
Monterosi Tuscia | 10 | 8 |
Latina | 8 | 8 |
AZ Picerno | 8 | 8 |
Potenza | 7 | 8 |
ACR Messina | 5 | 8 |
Fidelis Andria | 5 | 8 |
Vibonese | 4 | 8 |