1 IEMMELLO PIETRO CATANZARO 25 4 rig
2 PATIERNO COSIMO VIRTUS FRANCAVILLA 19 7
3 CATURANO SALVATORE POTENZA 17 0
4 BIASCI TOMMASO CATANZARO 16 1
4 LESCANO FACUNDO PESCARA 16 4
6 MALCORE GIANCARLO AUDACE CERIGNOLA 14 1
7 GOMEZ GUIDO CROTONE 13 5
8 COSTANTINO ROCCO MONTEROSI TUSCIA 12 3
9 VANDEPUTTE JARI CATANZARO 11 0
9 CHIRICÒ COSIMO CROTONE 11 1
11 SALVEMINI FRANCESCO GIUGLIANO 10 1
11 MANIERO RICCARDO TURRIS 10 1
11 OGUNSEYE ROBERTO FOGGIA 10 1
11 MAROTTA ALESSANDRO VITERBESE 10 5
15 LEONETTI VITO TURRIS 9 0
15 CURCIO ALESSIO CATANZARO 9 0
15 MANZARI GIACOMO MONOPOLI 9 1
15 STARITA ERNESTO MONOPOLI 9 3
19 FABRIZI LUCA LATINA 8 0
19 DE SENA CARMINE GELBISON 8 0
19 BOLSIUS DON FIDELIS ANDRIA 8 0
19 GARATTONI FABIO FOGGIA 8 0
19 TOMMASINI CHRISTIAN TARANTO 8 0
24 MURILO MENDES VIRTUS FRANCAVILLA 7 0
24 SOUNAS DIMITRIOS CATANZARO 7 0
24 ACHIK ISMAIL AUDACE CERIGNOLA 7 0
24 BALDÉ IBOURAHIMA ACR MESSINA 7 0
24 CIANCI PIETRO CATANZAR