Calcio Serie D | Raffaele Novelli, 54 anni, è il nuovo tecnico dell’Acr Messina – ( La carriera)
Dopo aver scelto l’avv. Andrea Gianni come Direttore Generale la società peloritana che guiderà l’Acr Messina ha raggiunto l’accordo con mister Raffaele Novelli, salernitano di 54 anni, per la guida tecnica della prima squadra per la stagione 2020/2021.
Queste le parole del neo allenatore : “Sono onorato di essere stato scelto come allenatore di una società tanto blasonata come l’Acr Messina. Ringrazio il presidente Sciotto e Carmine Del Regno per l’opportunità che mi è stata concessa. Ho le giuste motivazioni ed il programma sottoposto lo ritengo importante ed ambizioso, non vedo l’ora di abbracciare la città di Messina e tuffarmi in questa splendida e nuova avventura.”
CARRIERA DA ALLENATORE
Squadra | In carica da | fino al | Ruolo | Partite | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pau FC | 17/18 (30/mag/2018) | 18/19 (16/gen/2019) | Allenatore | 17 | 1,12 | |
Campobasso | 16/17 (01/lug/2016) | 16/17 (26/gen/2017) | Allenatore | 18 | 1,06 | |
Aversa Norm. | 14/15 (05/ago/2014) | 14/15 (20/ott/2014) | Allenatore | 11 | 0,36 | |
Vigor Lamezia | 13/14 (04/nov/2013) | 13/14 (16/feb/2014) | Allenatore | – | 0,00 | |
Barletta | 12/13 (16/dic/2012) | 12/13 (04/mar/2013) | Allenatore | 8 | 0,88 | |
Barletta | 12/13 (05/lug/2012) | 12/13 (28/ott/2012) | Allenatore | 9 | 0,33 | |
Genoa U19 | 11/12 (29/lug/2011) | 11/12 (30/giu/2012) | Allenatore | 31 | 1,68 | |
Pro Patria | 10/11 (24/giu/2010) | 10/11 (30/giu/2011) | Allenatore | – | 0,00 | |
Sorrento | 09/10 (22/ott/2009) | 09/10 (12/gen/2010) | Allenatore | 10 | 1,00 | |
Foggia | 08/09 (17/giu/2008) | 08/09 (30/giu/2009) | Allenatore | 37 | 1,57 | |
Manfredonia | 07/08 (03/lug/2007) | 07/08 (24/dic/2007) | Allenatore | 19 | 0,79 | |
Salernitana | 06/07 (09/giu/2006) | 06/07 (15/gen/2007) | Allenatore | 18 | 1,39 | |
Melfi | 05/06 (01/lug/2005) | 05/06 (09/giu/2006) | Allenatore | – | 0,00 | |
SC YF Juventus | 04/05 (10/set/2004) | 04/05 (12/set/2004) | Allenatore interim | 1 | 0,00 | |
Salernitana U19 | 02/03 (01/lug/2002) | 04/05 (09/set/2004) | Allenatore | – | 0,00 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.