E’ passato poco più di un anno da quando è andato via, ma è già tempo di tornare per Giovanbattista Catalano, che da domani sarà un nuovo tesserato dell’ACR Messina. Con l’esterno catanzarese, proveniente dal Corigliano, quasi sicuramente potrà considerarsi completa la batteria di esterni offensivi, composta da quattro pezzi da novanta veri e propri: Addessi, Arcidiacono, Bollino e Catalano. Quattro over di tutto rispetto che, da soli, basterebbero per far fare il salto di qualità a qualsiasi compagine del Campionato Nazionale Dilettanti.
Catalano aveva lasciato un buon ricordo a Messina per la sua predisposizione all’assist e al gol e per le sue capacità balistiche a palla ferma. Duecento presenze dalla serie A con il Pescara (2) alla C con la Vigor Lamezia (56) e, poi, gli ultimi cinque anni in serie D con tanta voglia di riscatto per il ventiseienne calabrese. Si aggregherà, domani, quest’altro tassello nello scacchiere di mister Novelli che sarà completato con un’altra prima punta ed un difensore classe 2002, oltre all’atteso transfer del giovane Yassine Saindou.
Sergio Cruz Pereira, è un attaccante brasiliano di 32 anni con passaporto portoghese. È nato a Rio de Janeiro il 22 agosto del 1988 e adesso è pronto a sbarcare in riva allo Stretto per diventare un nuovo attaccante del Messina. Il tesseramento è previsto a breve in modo da consentire a mister Novelli di poterlo quantomeno convocare per l’esordio casalingo contro il Biancavilla. La sua storia calcistica racconta di tanta serie C: Sangiovannese, Campobasso, Catanzaro, Hinterreggio, Melfi, Ischia, Lumezzane, Fidelis Andria. Poi dallo scorso anno il passaggio in serie D, prima all’Az Picerno, poi con il Darfo Boario ed infine ad Este e Iesina.
CARRIERA DI CRUZ PEREIRA SERGIO
2019-2020 | JESINA CALCIO | D | 21 | 4 | 18 | 3 | 7 | 7 | 0 |
12/2018 | JESINA CALCIO | D | 20 | 8 | 16 | 4 | 15 | 4 | 0 |
2018-2019 | ESTE | D | 11 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 |
01/2018 | DARFO BOARIO | D | 15 | 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 |
12/2017 | SVINCOLATO | SVINCOLATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | AZ PICERNO | D | 13 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 0 |
2016-2017 | FIDELIS ANDRIA | C | 31 | 3 | 21 | 10 | 9 | 8 | 0 |
2015-2016 | A.C. LUMEZZANE | C | 26 | 4 | 21 | 5 | 8 | 6 | 1 |
01/2015 | A.C. LUMEZZANE | C | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2014-2015 | ISCHIA ISOLAVERDE | C | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 |
2013-2014 | A.S. MELFI | C2 | 30 | 7 | 21 | 9 | 9 | 8 | 1 |
01/2013 | HINTERREGGIO | C2 | 16 | 8 | 16 | 0 | 10 | 5 | 0 |
2012-2013 | CATANZARO | C1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | CAMPOBASSO CALCIO | C2 | 26 | 4 | 17 | 9 | 6 | 7 | 1 |
2010-2011 | CAMPOBASSO CALCIO | C2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | SANGIOVANNESE | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | PIANO SAN LAZZARO | ECC | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | LUPA FRASCATI | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/2007 | RIETI | C2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/2006 | GUIDONIA | D | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 285 | 59 | 152 | 80 | 80 | 56 | 3 |
Infine sono state avviate trattative anche per un portiere classe 2002, un under di sicuro valore che consentirebbe di liberare il posto per l’atteso centrocampista francese Yassine Saindou, classe 2001, per il quale manca solo il transfert. Saindou ha ben impressionato durante tutto il ritiro di Polla, così la dirigenza si sta adoperando per offrire a Novelli una valida opzione per la linea mediana.